金蘭千里中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ■前期A4(4科)入試 ■前期A3(国算理)入試 ■前期E(英語)入試 ■中期B(2科)入試 ■中期J(国語)入試 ■中期M(算数)入試 ■後期C(2科)入試 ■後期T(適性)入試 ■後期R(帰国生)入試 |
---|---|
募集人員 | 全日程 男子・女子 計180名 |
入試科目・選抜方法 | ■前期A4(4科)入試 国語、算数、理科、社会 ※4科全てを受験していただきますが、下記3パターンのうち、最高得点となるパターンを、合格判定の得点とします。 (1)[国+算+理+社] (2)[国+算+理]×1.2 (3)[国+算+社]×1.2 ■前期A3(国算理)入試 国語、算数、理科 ※3科目を受験していただき、[国+算+理]×1.2の得点を合格判定の得点とします。 ■前期E(英語)入試 国語、算数、英語(リスニングを含む) ■中期B(2科)入試 国語、算数 ■中期J(国語)入試 国語 ■中期M(算数)入試 算数 ■後期C(2科)入試 国語、算数 ■後期T(適性)入試 適性検査(言語能力)、適性検査(数的能力) ■後期R(帰国生)入試 適性検査(言語能力)、適性検査(数的能力) |
出願期間 | ■全日程共通 ・全日程インターネット出願受付 2025年12月15日(月)00:00~2026年1月13日(火)23:59 |
受験料 | 20,000円 (全日程共通)各20000円 ※出願時にクレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー決済 ※一旦納入された受験料は、理由の如何を問わず、返金いたしません。 |
選考日 | ■前期A・前期E・中期B・中期J・中期M入試 2026年1月17日(土) 8:35~ 前期A・E、16:45~ 中期B、17:15~ 中期J・M ■後期C・後期T・後期R入試 2026年1月18日(日) 8:35~ |
合格発表日 | ■前期A・前期E・中期B・中期J・中期M入試 2026年1月18日(日)16:00~19日(月)19:00 本校公式ウェブサイトのみ ■後期C・後期T・後期R入試 2026年1月19日(月)12:00~20日(火)18:00 本校公式ウェブサイトのみ |
入学手続き締切日 | ■前期A・前期E・中期B・中期J・中期M入試 2026年1月18日(日)16:00~19日(月)19:00 ■後期C・後期T・後期R入試 2026年1月19日(月)12:00~20日(火)18:00 |
2025年度入試結果
入試区分 | ■前期A入試 ■前期E入試 ■中期B入試 ■中期J入試 ■中期M入試 ■後期C入試 ■後期R入試 ■後期T入試 |
---|---|
募集数 | 全日程 男子・女子 計180名 |
応募者数 | ■前期A入試:174名 ■前期E入試:13名 ■中期B入試:528名 ■中期J入試:34名 ■中期M入試:46名 ■後期C入試:407名 ■後期R入試:15名 ■後期T入試:15名 |
受験者数 | ■前期A入試:172名 ■前期E入試:12名 ■中期B入試:513名 ■中期J入試:31名 ■中期M入試:45名 ■後期C入試:384名 ■後期R入試:15名 ■後期T入試:15名 |
合格者 | ■前期A入試:76名 ■前期E入試:2名 ■中期B入試:323名 ■中期J入試:16名 ■中期M入試:32名 ■後期C入試:240名 ■後期R入試:6名 ■後期T入試:9名 |
倍率 | ■前期A入試:2.26 ■前期E入試:6.00 ■中期B入試:1.59 ■中期J入試:1.94 ■中期M入試:1.41 ■後期C入試:1.60 ■後期R入試:2.50 ■後期T入試:1.67 |
合格最低点 | <基準点> ■前期A入試:224点(360点満点) ■前期E入試:204点(360点満点) ■中期B入試:158点(240点満点) ■中期J入試:92点(120点満点) ■中期M入試:87点(120点満点) ■後期C入試:154点(240点満点) ■後期R入試:―(総合判定) ■後期T入試:―(総合判定) |