銀河学院中学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | 396,000円 | ― | 396,000円 |
施設費 | 0円 | 36,000円 | 36,000円 |
その他 | 70,000円 | 99,000円 | 169,000円 |
合計 | 566,000円 | 135,000円 | 701,000円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 100,000円 | ― | 100,000円 |
授業料 | 396,000円 | ― | 396,000円 |
施設費 | 0円 | 36,000円 | 36,000円 |
その他 | 70,000円 | 99,000円 | 169,000円 |
合計 | 566,000円 | 135,000円 | 701,000円 |
スマホで銀河学院中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.