土浦第一高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部 | 39 | 18 | 57 | 月火水金土(木、日オフ) |
| 硬式野球部 | 38 | 1 | 39 | 火~日 (土日は試合、試合がない日は午前練習) |
| バレーボール部 | 16 | 13 | 29 | 月火水金の放課後、土日はどちらかが練習試合or試合でもう一方は休み |
| ソフトテニス部 | 19 | 5 | 24 | 月~金放課後、土or日 AM or PM |
| バスケットボール部 | 14 | 7 | 21 | 月火木金、土or日(木曜はトレーニング) |
| ハンドボール部 | 16 | 1 | 17 | 月火木金 16:30~18:30 土 8:30~11:30 (夏季は8:00~11:00) |
| 卓球部☆ | 19 | 6 | 25 | 月火木金 2時間程度、土は午前練習。水日はオフ |
| 剣道部 | 8 | 11 | 19 | 月火木金 16:30~18:00 土or日 9:00~11:00 (どちらかオフ) |
| 弓道部 | 13 | 13 | 26 | 月~土 |
| サッカー部 | 32 | 2 | 34 | 月火木金の放課後、土日どちらか試合か休み |
| ヨット部☆ | 3 | 10 | 13 | 夏季週6、冬季週2 |
| 山岳部 | 28 | 16 | 44 | 月水金(トレーニング)、登山は土日祝及び長期休業中 |
| テニス部 | 18 | 17 | 35 | 月~金放課後、練習試合や公式試合がある場合には土日実施する。 |
| バドミントン部 | 23 | 21 | 44 | 月~土or日(男女でずらして平日1日ずつオフ) |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 文芸部 | 16 | 15 | 31 | 週1昼休み(創作批評)、随時(文芸誌作成など)。 |
| 美術部☆ | 3 | 14 | 17 | 月~金 16:30~18:30 |
| 吹奏楽部 | 20 | 35 | 55 | 月火木金土(平日夏季は18:30まで、土は8:30~12:30 or 14:00~18: 00) |
| 弦楽部☆ | 4 | 14 | 18 | 月~土(平日は18:15まで、土は12:00までor16:00まで) |
| 合唱部☆ | 3 | 12 | 15 | 月火木金土(水・日は休み) 平日18:00まで、休日は午前(8:30~12:30) が基本。(午後の場合は13:00~17:00) |
| 写真部☆ | 6 | 9 | 15 | 月(それ以外は随時個人で活動)。年に2~3回校外で撮影会実施 |
| 囲碁部☆ | 9 | 9 | 大会前等必要に応じて | |
| 将棋部☆ | 9 | 9 | 月木 2~3h | |
| 漫画研究部 | 1 | 1 | 2 | 火木金(16:30~18:00) |
| ホームクラブ | 21 | 21 | 月木(~17:00):手芸 定期考査最終日・長期休業(不定期):調理 土日長期休業(不定期):希望者は社会貢献活動に参加 |
|
| 映画部 | 1 | 1 | 平日放課後 | |
| 鉄道研究部 | 1 | 1 | 月水金 ~18:00 | |
| 生物部 | 2 | 8 | 10 | 火+実験・観察会などの際は相談して日時・曜日を決定 |
| 地学部 | 7 | 3 | 10 | 火金 天体観測(不定期、屋上にて18:00~) |
| 化学実験部 | 8 | 4 | 12 | 月水金 |
| 物理実験部 | 7 | 1 | 8 | 火木 |
| 弁論部 | 16 | 15 | 31 | 随時(大会に合わせて原稿作成・スピーチ練習) |
| 華道部☆ | 1 | 1 | 月2(随時) ~18:00 | |
| 英語部 | 1 | 2 | 3 | 月木(放課後) 金(昼休み) |
| クイズ研究部 | 1 | 1 | 平日放課後(週1回は休みあり) | |
| 哲学部 | 16 | 15 | 31 | 週2~3昼休み(勉強会・ミニ読書会・エッセイ執筆) 随時放課後・週末(哲学カフェ・読書会・哲学散歩) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


