下館第二高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2025年3月卒業生)
大学名 | 合計 |
---|---|
大学進学 | 120名 |
短大進学 | 6名 |
専修/各種学校 | 71名 |
浪人/予備校 | 5名 |
留学/留学準備 | |
就職・その他 | 12名 |
合格実績
国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
茨城大 | 2 | 1 | 2 |
北見工業大 | 1 | ||
宇都宮大 | 2 | 1 | 2 |
室蘭工大 | 1 | 1 | |
釧路公立大 | 1 | ||
名寄市立大 | 1 | ||
山形県米沢栄大 | 1 | ||
前橋工科大 | 1 | ||
都留文科大 | 1 | ||
私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
法政大 | 6 | 1 | 1 |
成蹊大 | 1 | ||
日本大 | 4 | 3 | |
東洋大 | 2 | 1 | 5 |
駒澤大 | 2 | 2 | |
専修大 | 5 | 4 | 5 |
東海大 | 2 | 2 | 1 |
東京家政大 | 1 | 1 | |
国士舘大 | 2 | 3 | |
立正大 | 2 | 5 | 1 |
獨協大 | 3 | 3 | 4 |
文教大 | 4 | 6 | 3 |
帝京大 | 12 | 14 | 7 |
千葉工業大 | 18 | 1 | 1 |
茨城キリスト教大 | 1 | 5 | 3 |
つくば国際大 | 5 | 6 | 16 |
常磐大 | 14 | 25 | 26 |
白鴎大 | 50 | 23 | 35 |
国際医療福祉大 | 10 | 11 | 7 |
獨協医科大 | 3 | 2 | |
昭和女子大 | 3 | 3 | |
東京電機大 | 3 | 2 | 1 |
大東文化大 | 3 | 1 | |
聖徳大 | 2 | 1 | |
城西国際大 | 1 | 1 | |
津田塾大 | 2 | ||
明治学院大 | 1 | ||
東邦大 | 1 | ||
鎌倉女子大 | 1 | ||
東京理科大 | 1 | ||
専門学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
茨城県立つくば看護 | 2 | 2 | |
茨城県立中央看護 | 1 | 1 | 2 |
獨協医大附属看護 | 1 | 1 |
就職実績
海上保安庁、県職員、他一般企業
上記以外にも多数の実績がございます。