栃木県立宇都宮中央高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
<初年度にかかる費用>
約20万円 ※制服・ジャージを含む
(ただし授業料を除く)
とちぎけんりつうつのみやちゅうおうこうとうがっこう
令和4年度、栃木県立宇都宮中央女子高等学校より校名変更し共学化
(高等学校 /公立 /共学 /栃木県宇都宮市) >>お気に入りに追加する
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | ― | ― |
合計 | 5,650円 | 118,800円 | 124,450円 |
<初年度にかかる費用>
約20万円 ※制服・ジャージを含む
(ただし授業料を除く)
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.