前橋女子高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2025年3月卒業生)
大学名 | 合計 |
---|---|
大学進学 | 223名 |
短大進学 | |
専修/各種学校 | 1名 |
浪人/予備校 | 43名 |
留学/留学準備 | |
就職・その他 |
合格実績
国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
北海道大 | 1 | 2 | 1 |
弘前大 | 1 | ||
岩手大 | 1 | 1 | 3 |
東北大 | 8 | 11 | 11 |
宮城教育大 | 1 | ||
秋田大 | 1 | ||
山形大 | 2 | 6 | 5 |
福島大 | 1 | ||
茨城大 | 2 | 2 | 2 |
筑波大 | 11 | 6 | 10 |
宇都宮大 | 2 | 2 | 1 |
群馬大 | 25 | 31 | 30 |
埼玉大 | 4 | 4 | 3 |
千葉大 | 8 | 6 | 6 |
お茶の水女子大 | 4 | 1 | |
東京大 | 3 | 2 | |
東京科学大 | 1 | ||
東京医科歯科大 | 3 | 2 | |
東京外国語大 | 2 | 3 | |
東京学芸大 | 5 | 4 | 1 |
東京海洋大 | 1 | 3 | 1 |
東京農工大 | 2 | 4 | 2 |
電気通信大 | 1 | 2 | |
一橋大 | 1 | ||
新潟大 | 11 | 9 | 12 |
上越教育大 | 1 | 1 | |
富山大 | 1 | 2 | 3 |
金沢大 | 2 | 6 | 8 |
山梨大 | 1 | 2 | |
信州大 | 6 | 4 | 8 |
静岡大 | 2 | 1 | |
名古屋大 | 2 | 1 | 1 |
京都大 | 2 | 3 | |
神戸大 | 1 | 1 | 2 |
大阪大 | 6 | 2 | |
奈良女子大 | 2 | ||
鳥取大 | 1 | ||
島根大 | 1 | ||
広島大 | 1 | 1 | 1 |
高知大 | 1 | ||
九州大 | 1 | ||
九州工業大 | 1 | ||
佐賀大 | 2 | ||
熊本大 | 1 | ||
鹿児島大 | 2 | ||
国際教養大 | 1 | ||
宮城大 | 1 | ||
福島県立医科大 | 1 | 3 | |
茨城県立医療大 | 1 | 1 | |
高崎経済大 | 9 | 8 | 12 |
前橋工科大 | 2 | 2 | 1 |
群馬県立県民健康科学大 | 1 | 3 | 1 |
群馬県立女子大 | 5 | 6 | 1 |
埼玉県立大 | 1 | 1 | |
東京都立大 | 1 | 1 | 2 |
横浜市立大 | 1 | 4 | |
新潟県立大 | 1 | ||
長岡造形大 | 1 | 1 | |
富山県立大 | 1 | ||
都留文科大 | 3 | ||
長野県立大 | 1 | ||
静岡県立大 | 3 | ||
私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
岩手医科大 | 1 | ||
東北医科薬科大 | 2 | 1 | |
自治医科大 | 1 | ||
獨協医科大 | 4 | 4 | |
国際医療福祉大 | 3 | 12 | 7 |
高崎健康福祉大 | 29 | 25 | 36 |
埼玉医科大 | 2 | 2 | |
獨協大 | 6 | 7 | |
文教大 | 11 | 9 | 10 |
青山学院大 | 6 | 20 | 13 |
大妻女子大 | 4 | 4 | 2 |
学習院大 | 5 | 20 | 4 |
北里大 | 12 | 12 | 14 |
共立女子大 | 2 | 2 | 2 |
杏林大 | 4 | 1 | 2 |
国立音楽大 | 1 | ||
慶應義塾大 | 11 | 15 | 20 |
國學院大 | 7 | 9 | 2 |
国際基督教大 | 1 | 2 | |
駒澤大 | 9 | 11 | 31 |
実践女子大 | 4 | 1 | |
芝浦工業大 | 15 | 15 | 25 |
順天堂大 | 5 | 7 | 5 |
上智大 | 8 | 10 | 10 |
昭和医科大 | 2 | 4 | 2 |
昭和女子大 | 2 | 5 | 5 |
昭和薬科大 | 2 | ||
女子栄養大 | 1 | 2 | |
成蹊大 | 7 | 22 | 10 |
成城大 | 12 | 10 | 6 |
専修大 | 15 | 10 | 29 |
玉川大 | 1 | 2 | 2 |
多摩美術大 | 4 | ||
中央大 | 20 | 38 | 30 |
津田塾大 | 20 | 12 | 14 |
東海大 | 8 | 13 | 14 |
東京女子大 | 6 | 23 | 23 |
東京農業大 | 6 | 17 | 19 |
東京薬科大 | 5 | 5 | 9 |
東京理科大 | 14 | 29 | 27 |
東邦大 | 8 | 4 | |
東洋大 | 45 | 43 | 48 |
日本大 | 21 | 17 | 29 |
日本女子大 | 3 | 6 | 11 |
日本医科大 | 1 | ||
法政大 | 42 | 37 | 22 |
星薬科大 | 4 | 4 | 8 |
武蔵大 | 1 | 1 | |
武蔵野美術大 | 4 | ||
武蔵野大 | 6 | 4 | 9 |
明治大 | 44 | 61 | 46 |
明治学院大 | 14 | 23 | 13 |
明治薬科大 | 3 | 5 | 2 |
立教大 | 25 | 38 | 38 |
早稲田大 | 22 | 30 | 30 |
麻布大 | 1 | 1 | |
神奈川大 | 9 | 1 | 5 |
フェリス女学院大 | 2 | 3 | |
同志社大 | 1 | 6 | 4 |
立命館大 | 11 | 7 | 9 |
近畿大 | 2 | 2 | 4 |
関西学院大 | 1 | 3 | 1 |
関西大 | 6 | 1 | 3 |
上記以外にも多数の実績がございます。