万場高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 93,200円 | 44,000円 | 137,200円 |
| 合計 | 98,850円 | 44,000円 | 142,850円 |
※初年度納入金の内訳
入学準備金、教科書代、制服・体操服代、教材費、PTA会費、生徒会費等
その他、スクールバス利用に係る協会費として月額平均18,000円
※ 資料・送料とも無料
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | 93,200円 | 44,000円 | 137,200円 |
| 合計 | 98,850円 | 44,000円 | 142,850円 |
※初年度納入金の内訳
入学準備金、教科書代、制服・体操服代、教材費、PTA会費、生徒会費等
その他、スクールバス利用に係る協会費として月額平均18,000円
スマホで万場高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.