桶川高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バスケット部 | 30 | 14 | 44 | 男子/月~金 16:00~19:00 土or日 9:00~12:00 or 13:00~17:00 女子/火・水・金 16:00~17:30 土or日 9:00~11:00 or 13:00~15:00 |
野球部 | 17 | 1 | 18 | 火~金 7:30~8:00、16:00~19:00 土or日 8:30~16:30 |
卓球部 | 14 | 3 | 17 | 男子/月・火・木・金 16:00~19:00 土 9:00~12:00 女子/月・火・木・金 16:00~18:00(大会前のみ土9:00~12:30) |
硬式テニス部 | 23 | 6 | 29 | 男子/火~金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 女子/火・水・木・金 16:00~18:30 (大会前のみ土 9:00~12:00) |
陸上競技部☆ | 9 | 5 | 14 | 月~金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
ソフトテニス部 | 18 | 4 | 22 | 男子/月~金 15:50~18:30 土 9:00~12:00 女子/月~金 15:50~18:30 土or日 9:00~12:00 考査前自粛、不定休あり |
弓道部 | 23 | 19 | 42 | 月・火・水・金 16:00~18:30 |
バレー部 | 20 | 12 | 32 | 男子/月・水・木 ローテーションによる(2h程度) 土or日 9:00~13:00 or 13:00~17:00 女子/月・水・木 ローテーションによる(2h程度) 土 9:00~13:00 or 13:00~17:00 |
バドミントン部 | 36 | 17 | 53 | 男子/月・火・水・木 16:00~19:00 土or日 8:30~ or 13:00~ 女子/月・火・木・金 16:00~19:00 |
剣道部 | 2 | 2 | 4 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土or日 8:30~12:00 |
柔道部 | 11 | 11 | 月~金 16:00~19:00 土or日 9:00~12:00 |
|
サッカー部 | 55 | 3 | 58 | 火~金 16:00~18:30 土・日 9:00~13:00 |
ソフトボール部 | 11 | 11 | 月・火・水・金 16:00~18:00 土or日 9:00~12:00 |
|
ダンス部 | 5 | 53 | 58 | 火・木・金 16:00~19:00 水 16:00~18:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 10 | 21 | 31 | 火~金 15:55~18:00 日 8:30~12:30 |
囲碁・将棋部☆ | 月・水・金 16:00~17:30 | |||
放送部 | 5 | 12 | 17 | 水 16:00~17:00 月~金 昼の放送 |
演劇部 | 3 | 5 | 8 | 火・水・木 16:00~18:00 |
美術部 | 5 | 12 | 17 | 月~金 15:50~17:00 |
茶道部 | 16 | 19 | 35 | 火・金 15:40~17:30 |
科学部 | 7 | 2 | 9 | 月・水・金 16:00~17:30 |
華道部 | 5 | 5 | 水 15:50~18:00 | |
書道部☆ | 6 | 5 | 11 | 火~金 16:00~18:00 |
写真部 | 15 | 11 | 26 | 金 16:00~17:00 |
料理部 | 5 | 41 | 46 | 木・金 16:00~18:00 |
漫画研究部 | 1 | 15 | 16 | 火・木 15:40~17:00 |
合唱部 | 4 | 4 | 月・火・木 16:00~18:00 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。