さいたま市立浦和高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2025年3月卒業生)
大学名 | 合計 |
---|---|
大学進学 | 290名 |
短大進学 | |
専修/各種学校 | 2名 |
浪人/予備校 | 27名 |
留学/留学準備 | |
就職・その他 | 1名 |
合格実績
国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
東京大 | 6 | 2 | 4 |
北海道大 | 5 | 3 | |
東北大 | 6 | 13 | 9 |
山形大 | 1 | ||
群馬大 | 1 | 1 | 1 |
筑波大 | 7 | 14 | 7 |
宇都宮大 | 2 | 1 | 2 |
埼玉大 | 8 | 11 | 19 |
千葉大 | 13 | 9 | 3 |
お茶の水女子大 | 2 | 1 | 3 |
電気通信大 | 2 | 1 | 3 |
東京医科歯科大 | 2 | 2 | |
東京海洋大 | 2 | 1 | |
東京外国語大 | 3 | 5 | 3 |
東京学芸大 | 8 | 7 | 10 |
東京工業大 | 6 | 7 | 3 |
東京農工大 | 6 | 3 | 4 |
一橋大 | 4 | 6 | 1 |
京都大 | 2 | 2 | |
国際教養大 | 1 | 1 | |
帯広畜産大 | 1 | ||
岩手大 | 1 | ||
大阪大 | 1 | 3 | 1 |
横浜国立大 | 2 | 11 | 4 |
埼玉県立大 | 5 | ||
東京都立大 | 12 | 9 | 4 |
群馬県立女子大 | 1 | ||
名古屋工大 | 1 | ||
高崎経済大 | 1 | 2 | |
静岡県立大 | 1 | 1 | |
山口大 | 1 | ||
名古屋市立大 | 1 | 1 | 1 |
京都府立大 | 1 | ||
大阪公立大 | 2 | ||
茨城大 | 1 | 1 | |
信州大 | 1 | 2 | |
静岡大 | |||
金沢大 | 1 | ||
京都教育大 | |||
九州大 | 1 | ||
横浜市立大 | 1 | 3 | |
長岡造形大 | |||
奈良女子大 | |||
東京藝術大 | 1 | ||
新潟大 | 1 | 2 | |
三重大 | 1 | ||
都留文科大 | 1 | ||
奈良県立大 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | ||
神戸大 | 1 | ||
広島大 | 1 | ||
高知大 | 1 | ||
私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
早稲田大 | 68 | 48 | 70 |
慶應義塾大 | 22 | 29 | 29 |
上智大 | 27 | 36 | 24 |
東京理科大 | 66 | 85 | 56 |
明治大 | 108 | 108 | 112 |
青山学院大 | 43 | 29 | 31 |
立教大 | 92 | 106 | 70 |
中央大 | 34 | 46 | 32 |
法政大 | 86 | 96 | 98 |
学習院大 | 14 | 25 | 17 |
国際基督教大 | 1 | 1 | 1 |
成蹊大 | 11 | 17 | 10 |
成城大 | 14 | 19 | 18 |
明治学院大 | 11 | 25 | 18 |
武蔵大 | 9 | 15 | 10 |
日本大 | 26 | 20 | 51 |
専修大 | 5 | 4 | 9 |
東洋大 | 70 | 120 | 68 |
駒澤大 | 13 | 9 | 15 |
獨協大 | 9 | 27 | 11 |
國學院大 | 9 | 10 | 9 |
津田塾大 | 1 | 4 | 22 |
東京女子大 | 6 | 11 | 18 |
日本女子大 | 10 | 25 | 29 |
同志社大 | 2 | 1 | |
立命館大 | 8 | 2 | 3 |
文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
国立看護大学校 | 1 | ||
防衛医科大学校 | 1 | 1 | |
防衛大学校 | 1 | ||
職業能開大学校 | |||
水産大学校 | 1 | ||
専門学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
3 |
上記以外にも多数の実績がございます。