検見川高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | 7,560円 | ― | 7,560円 |
その他 | 42,440円 | 35,360円 | 77,800円 |
合計 | 50,000円 | 35,360円 | 85,360円 |
この他に修学旅行積立、制服代、教科書代、体操服代、タブレット代がかかります。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | ― | ― |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | 7,560円 | ― | 7,560円 |
その他 | 42,440円 | 35,360円 | 77,800円 |
合計 | 50,000円 | 35,360円 | 85,360円 |
この他に修学旅行積立、制服代、教科書代、体操服代、タブレット代がかかります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.