専修大学松戸高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ラグビー部 | 2 | 1 | 3 | 月火、木~日 放課後~19:00 |
野球部☆ | 58 | 6 | 64 | 毎日 放課後~19:00 |
体操部 | 14 | 11 | 25 | 月火、木~土 放課後~19:00 |
剣道部 | 10 | 6 | 16 | 月火、木、土日 放課後~19:00 |
サッカー部 | 125 | 6 | 131 | 火~日 放課後~19:00 |
バスケットボール部 | 41 | 17 | 58 | 月火、木~日(男子) 月~木、土日(女子) 放課後~19:00 |
卓球部 | 16 | 2 | 18 | 火、木金、日 放課後~19:00 |
相撲部☆ | 4 | 2 | 6 | 月火 木~日 放課後~19:00 |
ソフトテニス部 | 22 | 7 | 29 | 火~日(男子) 月火、木~日(女子)放課後~19:00 |
陸上競技部☆ | 57 | 24 | 81 | 月~土 放課後~19:00 |
テニス部 | 43 | 20 | 63 | 月~水、金~日(男子) 月、水~日(女子) 放課後~19:00 |
弓道部 | 22 | 12 | 34 | 月火、木~土 放課後~19:00 |
ハンドボール部 | 38 | 16 | 54 | 月火、木~土(男子) 月~木、土日(女子) 放課後~19:00 |
バレーボール部 | 30 | 16 | 46 | 月、水木、土日(男子) 火~金、日(女子) 放課後~19:00 |
合気道部 | 5 | 16 | 21 | 月、火、金、土 放課後~19:00 |
バドミントン部 | 53 | 21 | 74 | 月火、木金、日 放課後~19:00 |
空手道部 | 9 | 7 | 16 | 月、水、金、日 放課後~19:00 |
チアリーディング部 | 24 | 24 | 月、水、金土 放課後~19:00 | |
山岳部 | 8 | 8 | 月、火、金 放課後~19:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部☆ | 6 | 33 | 39 | 月、水木、土日 放課後~19:00 |
英語部 | 14 | 12 | 26 | 月、木 放課後~19:00 |
文芸部 | 4 | 3 | 7 | 月~土(不定期) 放課後~19:00 |
美術部 | 5 | 11 | 16 | 月、水木、土 放課後~19:00 |
写真部 | 4 | 10 | 14 | 木 放課後~19:00 |
放送部☆ | 13 | 9 | 22 | 火、金 放課後~19:00 |
合唱部☆ | 17 | 24 | 41 | 月火、木~土 放課後~19:00 |
演劇部 | 3 | 12 | 15 | 月~水、土日 放課後~19:00 |
茶華道部 | 9 | 9 | 火、木 放課後~19:00 | |
書道部 | 5 | 11 | 16 | 月、火、木 放課後~19:00 |
和太鼓部 | 5 | 11 | 16 | 月、水、金 放課後~19:00 |
理科部 | 2 | 1 | 3 | 月、水、金 放課後~19:00 |
社会部 | 4 | 4 | 月 放課後~19:00 | |
競技かるた部☆ | 5 | 9 | 14 | 月、水、木、土 放課後~19:00 |
軽音楽部 | 32 | 29 | 61 | 木、土 放課後~19:00 |
コンピュータ研究会愛好会 | 4 | 4 | 月、水、土 放課後~19:00 | |
家庭科愛好会 | 2 | 2 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。