千葉聖心高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
その他 | ― | 138,000円 | 138,000円 |
合計 | 270,000円 | 498,000円 | 768,000円 |
※制服、体育ウェアー、体育シューズ、教科書などの購入費は別途。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
その他 | ― | 138,000円 | 138,000円 |
合計 | 270,000円 | 498,000円 | 768,000円 |
※制服、体育ウェアー、体育シューズ、教科書などの購入費は別途。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.