半田商業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 17 | 17 | 火~金 16:00~19:00 土・日 9:00~17:00 |
|
| 陸上部 | 25 | 8 | 33 | 月~水・金 16:00~18:00 土 8:45~12:00 |
| ラグビー部 | 10 | 4 | 14 | 月~水・金 16:00~18:00 土 9:00~12:00 |
| ハンドボール部 | 10 | 10 | 火~金 16:20~18:30 土または日 半日 |
|
| バレーボール部 | 1 | 27 | 28 | 月~金 16:00~18:30 土・日 4時間半程度 |
| バドミントン部 | 26 | 12 | 38 | 月・火・水・金 16:30~18:30 土または日 半日 |
| バスケットボール部 | 17 | 9 | 26 | 男子:月・水~金 16:00~18:30 土・日 半日 女子:木~金 16:00~18:30 土・日 半日または終日 |
| 卓球部 | 4 | 13 | 17 | 月~水・金 16:10~18:00 土 9:00~12:00 |
| ソフトボール部 | 9 | 9 | 火~金 16:00~19:00 土 終日 |
|
| ソフトテニス部 | 18 | 13 | 31 | 月~水・金 16:10~18:30 土 8:30~12:30 |
| 剣道部 | 1 | 1 | 2 | 月~金 16:20~18:00(4日程度) |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 演劇部 | 9 | 5 | 14 | 月~水・金 16:00~17:30 |
| OA・ワープロ部☆ | 9 | 13 | 22 | 月~金 16:05~17:00 |
| 家庭部 | 43 | 43 | 火・金 16:00~17:00 | |
| コンピュータ部 | 14 | 12 | 26 | 月~金のうち4日 16:00~18:00 土 8:30~12:30 |
| 茶華道部 | 21 | 21 | 火 16:00~17:00 | |
| 美術部 | 1 | 16 | 17 | 月~水・金 16:00~17:00 |
| 珠算・電卓部☆ | 1 | 4 | 5 | 月~金 16:05~17:25 |
| 吹奏楽部 | 3 | 17 | 20 | 月火木金 16:00~17:30 土 9:00~12:30 |
| 文芸部 | 2 | 9 | 11 | 月・金 16:00~17:00 |
| 簿記部☆ | 5 | 8 | 13 | 月~金 16:10~18:10 土 9:00~13:00(16:00) |
| ボランティア部 | 8 | 9 | 17 | 毎月第3水曜日16:00~、長期休暇中 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


