豊田南高等学校の卒業生の進路
卒業後の進路状況(2026年3月卒業生)
| 大学名 | 合計 |
|---|---|
| 大学進学 | 313名 |
| 短大進学 | 1名 |
| 専修/各種学校 | 4名 |
| 浪人/予備校 | 20名 |
| 留学/留学準備 | |
| 就職・その他 | 2名 |
合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 帯広畜産大 | 1 | 2 | |
| 北見工業大 | 1 | 1 | |
| 北海道教育大 | 1 | ||
| 室蘭工業大 | 2 | ||
| 弘前大 | 1 | ||
| 秋田 | 1 | ||
| 山形大 | 1 | ||
| 宇都宮大 | 1 | ||
| 筑波大 | 1 | ||
| 東京学芸大 | 1 | ||
| 富山大 | 3 | 5 | 8 |
| 金沢大 | 1 | 2 | 2 |
| 福井大 | 8 | 3 | 10 |
| 山梨大 | 2 | 3 | 2 |
| 信州大 | 1 | 1 | 2 |
| 静岡大 | 8 | 7 | 2 |
| 愛知教育大 | 17 | 4 | 11 |
| 豊橋技術科学大 | 1 | 1 | |
| 名古屋大 | 4 | 2 | |
| 名古屋工業大 | 1 | 2 | 2 |
| 岐阜大 | 4 | 3 | 5 |
| 三重大 | 3 | 3 | 4 |
| 滋賀大 | 4 | ||
| 大阪教育大 | 2 | 1 | |
| 奈良女子大 | 1 | ||
| 神戸大 | 1 | ||
| 兵庫教育大 | 1 | 1 | |
| 和歌山大 | 2 | 1 | |
| 鳥取大 | 2 | ||
| 愛媛大 | 1 | ||
| 香川大 | 1 | ||
| 高知大 | 1 | 1 | |
| 長崎大 | 1 | 1 | |
| 九州工業大 | 1 | ||
| 宮崎大 | 1 | ||
| 福岡教育大 | 1 | 1 | |
| 大分大 | 1 | 1 | |
| 鹿屋体育大 | 1 | ||
| 釧路公立大 | 1 | 4 | 4 |
| 高崎経済大 | 4 | 1 | |
| 神奈川県立大 | 1 | ||
| 横浜市立大 | 1 | ||
| 富山県立大 | 7 | 2 | 3 |
| 石川県立大 | 1 | 2 | |
| 敦賀市立看護大 | 1 | ||
| 福井県立大 | 4 | 1 | |
| 三条市立大 | 1 | ||
| 長野大 | 1 | 1 | |
| 諏訪東京理科大 | 5 | 1 | 2 |
| 静岡県立大 | 1 | 2 | |
| 静岡文化芸術大 | 3 | 1 | 2 |
| 愛知県立大 | 10 | 7 | 9 |
| 名古屋市立大 | 6 | 1 | 2 |
| 三重県立看護大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | ||
| 福山公立大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | ||
| 兵庫県立大 | 1 | ||
| 公立鳥取環境大 | 2 | 1 | |
| 島根県立大 | 2 | 1 | |
| 尾道市立大 | 1 | ||
| 新見公立大 | 1 | 1 | |
| 福山市立大 | 1 | 1 | |
| 県立広島大 | 1 | ||
| 下関市立大 | 3 | ||
| 北九州市立大 | 1 | 1 | |
| 長崎県立大 | 2 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 愛知大 | 103 | 107 | 72 |
| 愛知医科大 | 13 | 3 | 2 |
| 愛知学院大 | 92 | 97 | 106 |
| 愛知学泉大 | 2 | 7 | |
| 愛知工業大 | 127 | 199 | 114 |
| 愛知産業大 | 1 | ||
| 愛知淑徳大 | 78 | 92 | 103 |
| 愛知東邦大 | 1 | ||
| 桜花学園大 | 1 | ||
| 金城学院大 | 23 | 26 | 17 |
| 至学館大 | 12 | 14 | |
| 椙山女学園大 | 36 | 64 | 30 |
| 星城大 | 5 | ||
| 大同大 | 100 | 73 | 77 |
| 中京大 | 68 | 119 | 146 |
| 中部大 | 74 | 76 | 81 |
| 東海学園大 | 11 | 37 | 29 |
| 豊田工業大 | 1 | 2 | |
| 豊橋創造大 | 2 | 1 | |
| 名古屋外国語大 | 16 | 18 | 93 |
| 名古屋学院大 | 45 | 46 | 165 |
| 名古屋学芸大 | 13 | 10 | 14 |
| 名古屋芸術大 | 4 | 3 | 1 |
| 名古屋商科大 | 6 | 3 | 6 |
| 名古屋女子大 | 6 | 30 | 5 |
| 名古屋造形大 | 1 | 4 | |
| 南山大 | 36 | 51 | 48 |
| 日本赤十字豊田看護大 | 16 | 4 | 22 |
| 日本福祉大 | 16 | 10 | 14 |
| 人間環境大 | 12 | 16 | 11 |
| 藤田医科大 | 9 | 8 | 20 |
| 名城大 | 78 | 128 | 127 |
| 中央大 | 2 | 1 | |
| 東京理科大 | 2 | ||
| 日本大 | 6 | ||
| 駒澤大 | 1 | 1 | |
| 関西大 | 1 | 1 | |
| 関西学院大 | 2 | 2 | |
| 近畿大 | 6 | 6 | 4 |
| 同志社大 | 3 | 2 | 6 |
| 立命館大 | 10 | 1 |
※一部抜粋
(その他の私立大学)2025年3月卒:34
上記以外にも多数の実績がございます。


