椙山女学園高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 444,000円 | 444,000円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 151,120円 | 151,120円 |
| 合計 | 200,000円 | 595,120円 | 795,120円 |
修学旅行積立金を在学期間中に2回に分割して納入いただきます。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
| 授業料 | ― | 444,000円 | 444,000円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 151,120円 | 151,120円 |
| 合計 | 200,000円 | 595,120円 | 795,120円 |
修学旅行積立金を在学期間中に2回に分割して納入いただきます。
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.