名城大学附属高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上競技部☆ | 80 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| ウエイトリフティング部☆ | 20 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 卓球部 | 33 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 柔道部☆ | 24 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 剣道部 | 25 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 男子ハンドボール部☆ | 40 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 女子ハンドボール部 | 37 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 男子バスケットボール部 | 39 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 女子バスケットボール部 | 26 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 男子バレーボール部 | 24 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 女子バレーボール部 | 47 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| サッカー部 | 59 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 体操競技部☆ | 13 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 軟式野球部 | 21 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 硬式野球部 | 66 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| ラグビー部 | 6 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 男子テニス部 | 73 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 女子テニス部 | 69 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 水泳部 | 43 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| バドミントン部 | 59 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| スキー部☆ | 57 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| ダンス部☆ | 32 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 放送部 | 41 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 写真部 | 25 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 吹奏楽部 | 92 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| メカトロ部 | 43 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 文芸部 | 42 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 演劇部 | 50 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 茶華道部 | 55 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 自然科学部 | 205 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 鉄道研究同好会 | 18 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 英語研究同好会 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
|||
| クラフト同好会 | 8 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
| 囲碁部 | 8 | 授業終了後~18:30 ただし、大会前などはこの限りではない。 |
||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


