京都文教高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上部☆ | 35 | 25 | 60 | 終礼後~19:20 週1日OFF |
卓球部 | 18 | 5 | 23 | 月~金 終礼後~19:00 土12:30~15:30 木OFF |
水泳部☆ | 17 | 19 | 36 | 月~金16:00~19:00 土13:00~17:00 日OFF |
硬式野球部 | 39 | 39 | 月~土 終礼後~19:30 日・祝日 終日 水OFF |
|
男子バスケットボール部 | 14 | 14 | 月~金 終礼後~19:00 土・祝 半日練習、他校と練習試合 |
|
女子バスケットボール部 | 10 | 10 | 月・火・水・金 終礼後~19:00 土13:00~16:30 木・日 OFF |
|
女子バレーボール部 | 10 | 10 | 月~木 終礼後~19:00 土 午後(約4時間) |
|
バドミントン部 | 32 | 23 | 55 | 月・火・木・金 終礼後~18:45 土 終礼後~16:30 |
男子サッカー部 | 29 | 29 | 火~金15:45~18:50 土13:00~16:00 |
|
剣道部 | 12 | 3 | 15 | 月~金15:50~18:30 土13:00~15:30 日8:30~12:30(公式試合前を主とする) ※週2程度OFFあり |
柔道部☆ | 22 | 11 | 33 | 月~土 終礼後~18:30前後 火OFF |
ソフトテニス部☆ | 35 | 0 | 35 | 月17:30~19:15 火~金16:30~19:15 土13:00~19:15 日9:00~17:00 水OFF |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バトン部☆ | 0 | 6 | 6 | 月~金15:45~19:00 土12:40~16:40 日・祝8:30~12:30(コンテスト前のみ) |
美術部 | 3 | 10 | 13 | 水・金15:30~18:30 |
写真部 | 14 | 4 | 18 | 土13:00~16:00(不定期) 作品展や審査会前後は別に活動あり |
池坊部 | 4 | 4 | 金15:40~18:00 | |
茶道部 | 1 | 6 | 7 | 火・木16:00~18:30 |
演劇部 | 3 | 4 | 7 | 月・火 終礼後~19:00 |
英語研究部 | 3 | 10 | 13 | 火15:30~18:00 |
軽音楽部 | 31 | 42 | 73 | 火・水・木・金15:30~18:30 土12:30~15:30 |
ポップスボーカル同好会 | 10 | 6 | 16 | 火・金16:00~18:00 |
モダンバレエ部 | 4 | 4 | 水・木16:00~19:00 | |
吹奏楽部 | 18 | 23 | 41 | 月・火・水・金 終礼後~18:30 土12:40~17:00 (木・日はOFF) |
漫画研究部☆ | 4 | 14 | 18 | 月・水・金 終礼後~18:30 ※文化祭前は毎日 |
将棋部 | 2 | 1 | 3 | 火・木15:50~18:00 土12:40~15:30 |
書道部 | 0 | 3 | 3 | 月・水15:30~17:30 |
ダンス部☆ | 11 | 63 | 74 | 月・火・木・金16:00~18:00(~19:00まで自主練習可能) 土13:00~16:00 |
伝統芸能部 | 1 | 1 | 琴 月16:30~18:30 土12:30~14:30 日舞 水16:30~18:00 |
|
園芸部 | 2 | 3 | 5 | 月・土 放課後 |
理化部 | 5 | 5 | 木15:30~18:00 土 不定期 |
|
鉄道研究同好会 | 5 | 5 | 土 放課後 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。