京都産業大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 120,000円 | ― | 120,000円 |
授業料 | 220,000円 | 440,000円 | 660,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 88,000円 | 176,000円 | 264,000円 |
合計 | 428,000円 | 616,000円 | 1,044,000円 |
上記の学費とは別に、保護者会費5,000円、諸費 特進コース80,000円・進学コース85,000円(見込額)が必要です。
タブレット端末費用(含3年間保守費用)として約100,000円、制定品・教科書等に約100,000円が必要となります。