日新高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 54,810円 | 54,810円 |
合計 | 5,650円 | 173,610円 | 179,260円 |
授業料は高等学校就学支援金の結果により、無償化される可能性があります。
※ 資料・送料とも無料
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 54,810円 | 54,810円 |
合計 | 5,650円 | 173,610円 | 179,260円 |
授業料は高等学校就学支援金の結果により、無償化される可能性があります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.