雲雀丘学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式テニス部☆ | 水・木・土・日 月曜日は不定期 |
|||
水泳部☆ | 月・火・水・金・土 | |||
ソフトテニス部 | 月・水・金・日 | |||
柔道部 | 月・火・水・金・土 | |||
硬式野球部 | 月、水~日 | |||
サッカー部 | 月、水、金~日 | |||
剣道部 | 月・水・木・金・土 日曜日は不定期 |
|||
バレーボール部 | 男子 月・水・金・土・日 女子 月・火・水・金・土 日曜日は不定期 |
|||
陸上部 | 月・火・水・金・土 | |||
バスケットボール部 | 男子 火・水・木・金・土 女子 月~水・金・土 日曜日は不定期 |
|||
ダンス同好会 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
囲碁将棋部☆ | 水、土 | |||
ギターマンドリン部☆ | 毎日(木・日は不定期) | |||
演劇部 | 月・火・水・土 (木・日は不定期) |
|||
写真部☆ | 月、土、日(不定期) | |||
ESS部 | 月、水 | |||
合唱部 | 月、水、金 | |||
美術部 | 水・金 | |||
放送部 | 月、水、土 | |||
吹奏楽部 | 月、水、金、土、日(不定期) | |||
茶道部 | 水(不定期)、土 | |||
華道部 | 水 | |||
鉄道研究部 | 月、水、金 | |||
箏曲部 | 月、水 | |||
科学部 | 火・金 | |||
書道部 | 水・金 | |||
ボランティア部 | 昼休みミーティング 土、日、休日 活動 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。