神戸女学院高等学部の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 405,000円 | 405,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 378,800円 | 378,800円 |
合計 | 250,000円 | 783,800円 | 1,033,800円 |
※上記は自校から入学した場合となります。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 405,000円 | 405,000円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 378,800円 | 378,800円 |
合計 | 250,000円 | 783,800円 | 1,033,800円 |
※上記は自校から入学した場合となります。
スマホで神戸女学院高等学部の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.