御所実業高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 37 | 3 | 40 | |
ラグビー部☆ | 109 | 109 | ||
バスケットボール部 | 12 | 12 | ||
サッカー部 | 8 | 8 | ||
テニス部 | 12 | 12 | ||
柔道部 | ||||
空手道部☆ | 8 | 1 | 9 | |
相撲部 | ||||
卓球部 | 6 | 1 | 7 | |
剣道部 | 3 | 3 | ||
陸上部 | 7 | 3 | 10 | |
バレーボール部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
音楽部 | 10 | 8 | 18 | |
工作部 | 12 | 12 | ||
コンピュータ部 | 5 | 1 | 6 | |
茶道部 | 3 | 3 | 6 | |
写真部 | 3 | 3 | 6 | |
美術部 | 1 | 1 | 2 | |
無線部 | 9 | 9 | ||
新聞・文芸部 | ||||
放送部 | 6 | 4 | 10 | |
人権研究部 | ||||
電気研究部 | 8 | 8 | ||
土木研究部 | 14 | 2 | 16 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。