鵬学園高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 70,000円 | ― | 70,000円 |
授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
施設費 | 30,000円 | 72,000円 | 102,000円 |
その他 | ― | 36,000円 | 36,000円 |
合計 | 100,000円 | 564,000円 | 664,000円 |
その他:生徒会費、後援会費、PTA会費
ライフマネジメント、調理科では実習費が別途かかります。