山梨英和高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
その他 | ― | 180,000円 | 180,000円 |
合計 | 300,000円 | 540,000円 | 840,000円 |
授業料より就学支援金(0~24,750円/月)が引かれます。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
授業料 | ― | 360,000円 | 360,000円 |
施設費 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
その他 | ― | 180,000円 | 180,000円 |
合計 | 300,000円 | 540,000円 | 840,000円 |
授業料より就学支援金(0~24,750円/月)が引かれます。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.