日本大学明誠高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 野球部 | 76 | 月、水、木、金、土、日 平日 16:10~18:30 休日 8:30~17:00 |
||
| 男子サッカー部 | 174 | (練習)火、水,木、金(公式戦・練習試合)土、日 平日 16:15〜18:30 土日は試合による |
||
| 女子サッカー部 | 20 | |||
| ラグビー部 | 38 | 火・水・木・金・土・日 平日 16:10~19:00 休日 9:00~12:30 |
||
| 男子バスケットボール部 | 19 | 月・火・木・金・土・日 | ||
| 女子バスケットボール部 | 6 | 月、火、木、金、土(日) 平日 16:20~18:30 土日 午前or午後3時間程度 |
||
| 卓球部 | 7 | 月~金(大会前は土曜日も活動) 平日 16:20~18:30 休日 活動日により異なります |
||
| 陸上競技部 | 23 | 月・火・水・金・土(日曜日が試合の時は、月休み) 平日 16:00~18:00 週末の競技場練習は3時間以内 |
||
| 男子バレーボール部 | 32 | 月、火、木、金、土、日 平日 16:20~18:30 土日 午前or午後3時間程度 ※練習試合などが入ることもあります |
||
| 女子バレーボール部 | 11 | 火、水(外練)、木、金、土、(日) 平日 16時~18時半 土日 午前or午後3時間程度 |
||
| 剣道部 | 10 | 月・火・水・木・金・土 平日 16:15~18:15 |
||
| 水泳部 | 22 | <水泳練習>月・金・日 平日 17:30~19:00頃 土日 9:30~12:00頃 <陸トレ> 火・木 16:00~17:00頃 |
||
| 空手道部 | 2 | 授業のある日 16:00〜18:00 | ||
| スキー部 | 1 | <オフシーズン> 月・火・水・木・金 16:15~18:30 <冬期シーズン> 週末・冬休み・春休み・その他、大会期間 合宿日程により異なる |
||
| バドミントン部 | 36 | 月・火・水・土(試合直前は日曜日も、祝日・長期休みは都度日程は変わる) 平日 16:10~18:40 土日 9:00~、12:00~、15:00~いずれかで3時間 |
||
| 硬式テニス部 | 33 | 平日 日没まで 土 2~3時間練習 (火曜午後、日曜日 OFF) |
||
| ハンドボール部 | 19 | 火〜日 平日 16:10〜18:30 土日 3時間練習(午前か午後かは不定期) |
||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ダンス部 | 112 | 月〜土、日祝はOFF 平日 16:10〜18:20 土 13:00〜18:00 |
||
| 自然科学部 | 11 | 月・水・金 平日 16:00~18:00 |
||
| 写真部 | 4 | 不確定 | ||
| 軽音楽部 | 8 | 月~土 平日 16:00~19:00 土 9:00~13:00 |
||
| 吹奏楽部 | 5 | 月、火、水、木、金、土 平日 16:10~18:30 休日 12:00~16:30 |
||
| 美術部 | 8 | 火・水・木 16:00〜17:30 |
||
| 家庭科部 | 26 | 月、水 調理実習 16:00~18:30 裁縫 16:00~17:00 |
||
| 文芸部 | 3 | 火 16:10~18:30 | ||
| 書道部 | 火 16:00~17:00 | |||
| 茶華道部 | 4 | 火・木 16:30~18:30 | ||
| 生徒会本部 | 45 | 昼休み、放課後 | ||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


