東北高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 190,000円 | ― | 190,000円 |
| 授業料 | ― | 458,000円 | 458,000円 |
| 施設費 | ― | 60,000円 | 60,000円 |
| その他 | ― | 120,000円 | 120,000円 |
| 合計 | 190,000円 | 638,000円 | 828,000円 |
・就学支援金により、授業料の月額38,000円の実質負担額が0円となります(一部例外規定あり・詳しくは文部科学省のホームページをご確認ください)。
・上記学納金のほかに諸経費・行事費などが必要です。
・本校独自の各種奨学生制度を整備しています。


