広島県立府中高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
硬式野球部 | 32 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
卓球部 | 26 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
バスケットボール部(男子・女子) | 42 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
水泳部☆ | 3 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
女子ソフトボール部 | 4 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
陸上競技部☆ | 32 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
バレーボール部(男子・女子) | 45 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
サッカー部 | 27 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
ソフトテニス部 | 27 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
バドミントン部 | 49 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
理研部 | 3 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
写真部 | 13 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
書道部☆ | 34 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
文芸部 | 7 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
音楽部 | 34 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
美術部 | 16 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
放送部☆ | 10 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
フォーク部 | 59 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
茶道部 | 4 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
食物研究部 | 34 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
ESS | 13 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
||
地歴部 | 7 | 月・木・金 16:00~18:00 火 16:00~19:00 水 休養日 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。