舟入高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| サッカー部 | 41 | 5 | 46 | |
| 野球部 | 28 | 5 | 33 | |
| 陸上競技部☆ | 26 | 23 | 49 | |
| バレーボール部(男子・女子) | 15 | 23 | 38 | |
| テニス部(男子・女子) | 19 | 8 | 27 | |
| 卓球部 | 11 | 13 | 24 | |
| 剣道部 | 4 | 5 | 9 | |
| 水泳部(競泳・水球)☆ | 9 | 11 | 20 | |
| バスケットボール部(男子・女子) | 37 | 30 | 67 | |
| ソフトテニス部(男子・女子) | 19 | 17 | 36 | |
| バドミントン部 | 37 | 36 | 73 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽部 | 12 | 71 | 83 | |
| 演劇部 | 4 | 13 | 17 | |
| 筝曲部☆ | 1 | 24 | 25 | |
| 音楽部 | 2 | 15 | 17 | |
| 放送部☆ | 1 | 5 | 6 | |
| 軽音楽部☆ | 26 | 59 | 85 | |
| 美術部☆ | 4 | 7 | 11 | |
| 茶道部 | 0 | 13 | 13 | |
| 華道部 | 0 | 7 | 7 | |
| 書道部☆ | 1 | 6 | 7 | |
| 新聞・文芸部 | 2 | 3 | 5 | |
| 漫画研究部 | 4 | 16 | 20 | |
| 写真部 | 4 | 17 | 21 | |
| ESS | 2 | 11 | 13 | |
| 電子工学部 | 16 | 0 | 16 | |
| JRC部 | 0 | 9 | 9 | |
| バトントワリング部 | 1 | 15 | 16 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


