田無高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
柔道部 | 27 | 11 | 38 | 月~木 土:9:00~13:00 |
野球部 | 24 | 7 | 31 | 月・水~金 土:10:00~18:00 日:試合 |
サッカー部 | 39 | 16 | 55 | 月・火・水・金・土・日 |
ハンドボール部(女) | 11 | 11 | 月・火・水・金 土:9:00~12:00 |
|
陸上競技部 | 25 | 15 | 40 | 月・火・水・金 土:8:30~12:00 |
バドミントン部(男) | 32 | 32 | 月・火・水・木 土:14:00~16:30 日:大会 |
|
バドミントン部(女) | 0 | 18 | 18 | 月・火・水・木 土:14:00~16:30 日:大会 |
テニス部(男) | 17 | 2 | 19 | 月・水・木・金 土:8:00~12:00、(日) |
テニス部(女) | 17 | 17 | 火~金 日:9:00~12:00 |
|
バスケットボール部(男) | 26 | 2 | 28 | 月・水・木・金・土・(日) |
バスケットボール部(女) | 28 | 28 | 火・水・木 土:8:30~11:30、(日) |
|
バレーボール部(男) | 41 | 5 | 46 | 月・火・木・金 土:8:30~11:30 日:大会 |
バレーボール部(女)☆ | 19 | 19 | 月・火・水・金 土:8:00~11:30、(日) |
|
卓球部 | 19 | 5 | 24 | 月・水・金 土:9:00~12:00 |
水泳部 | 19 | 6 | 25 | 月・火・木・金 |
ダンス部 | 52 | 52 | 月・水・木 土:13:00~16:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
コーラス部 | 5 | 2 | 7 | 月・木 |
イラスト部 | 3 | 15 | 18 | 水・金 |
吹奏楽部 | 6 | 8 | 14 | 月・火・木・金 土:9:00~12:30 |
ギター音楽部 | 24 | 35 | 59 | 月・水 |
茶道部 | 5 | 12 | 17 | 火・金 |
科学部 | 15 | 1 | 16 | 月~金 |
演劇部 | 4 | 4 | 8 | 月・火・木・金 |
美術部 | 4 | 11 | 15 | 月・水・木 |
パソコン同好会 | 13 | 3 | 16 | 火・水 |
調理研究同好会 | 2 | 17 | 19 | 水・木 |
ボランティア同好会 | 7 | 14 | 21 | 金・(土)・(日) |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。