青山学院高等部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
卓球部 | 12 | 12 | 24 | 月・火・木・土 |
フェンシング部 | 14 | 12 | 26 | 月・火・水・金・土 |
剣道部 | 15 | 19 | 34 | 月・水・金・土 |
チアリーディング部 | 34 | 34 | 月・火・木・金、および大会前の朝練・土曜練習 | |
男子バスケットボール部 | 33 | 1 | 34 | 月・水・木・金(土・日・祝は不定期) (土日祝:練習試合など) |
女子バスケットボール部 | 24 | 24 | 月・火・木・土・(日) ※日は公式戦や練習試合のみ |
|
男子バレーボール部 | 44 | 6 | 50 | 火・水・金・土 |
女子バレーボール部 | 50 | 50 | 月・木・金・土 | |
バドミントン部 | 41 | 23 | 64 | 月or火・水・木・土(月火は主にトレーニング) |
男子ハンドボール部 | 29 | 6 | 35 | 火・水・木・金・土 |
女子ハンドボール部 | 23 | 23 | 月・火・木・土 | |
サッカー部 | 62 | 5 | 67 | 月・火・水・金・土 |
ラグビー部 | 25 | 5 | 30 | 月・木・土・(日)/火・水 トレーニング |
硬式野球部 | 25 | 4 | 29 | 月~土 |
陸上競技部 | 15 | 9 | 24 | 月・火・水・金・土 |
男子テニス部 | 52 | 3 | 55 | 月・水・(木)・金・土 |
女子テニス部 | 4 | 4 | 火・(木)・金・土/水 トレーニング | |
ソフトテニス部 | 9 | 24 | 33 | 火・木・金・土 |
柔道部 | 4 | 4 | 8 | 月・火・木・金 |
水泳部 | 28 | 15 | 43 | 月・火・水・木 |
馬術部 | 9 | 24 | 33 | 土・日・祝 |
ゴルフ部 | 10 | 1 | 11 | 月・火・金 |
ダンス部 | 2 | 29 | 31 | 火・水・金・土 ※必要に応じて日・祝 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
演劇同好会 | 7 | 13 | 20 | 月・水 |
美術部 | 5 | 36 | 41 | 月・木 |
ブラスバンド部 | 12 | 57 | 69 | 月・火・木・金・土 |
マンドリン・ギター部 | 12 | 22 | 34 | 火・木・金 ※水は自主練 |
ライフ・サイエンス部 | 18 | 4 | 22 | 火・水 |
漫画・イラスト同好会 | 3 | 20 | 23 | 火・金 |
調理研究同好会 | 37 | 37 | 金 | |
茶道同好会 | 8 | 39 | 47 | 火 |
弦楽アンサンブル同好会 | 3 | 5 | 8 | 月・水・(木) |
生花同好会 | 4 | 13 | 17 | 火 |
ABF(聖書交友会) | 1 | 4 | 5 | 水(昼休み) |
ボランティア部 | 22 | 73 | 95 | 月(放課後)、毎月第4日曜 ほか |
聖歌隊 | 12 | 12 | 月・火・木・金 | |
ハンドベル部 | 8 | 8 | 月・金 | |
オルガン部 | 2 | 5 | 7 | レッスン:2週間に1回程度(月・土) 練習:平日朝または放課後。土曜は月1~2回程度(各自の都合で選ぶ) |
出版部 | 7 | 2 | 9 | 月(昼休み) |
放送部 | 4 | 12 | 16 | 月・火・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。