日本大学第二高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| アメリカンフットボール部 | 29 | 6 | 35 | 週5日16:00~17:30 |
| 剣道部 | 11 | 11 | 22 | 週5日16:00~17:30 |
| 硬式野球部 | 83 | 4 | 87 | 週5日16:00~17:30 |
| 高校サッカー部 | 52 | 2 | 54 | 週4日16:00~17:30 |
| 柔道部 | 5 | 2 | 7 | 週5日16:00~17:30 |
| 少林寺拳法部☆ | 11 | 19 | 30 | 週3日16:00~17:30 |
| 水泳部☆ | 14 | 19 | 33 | 週5日16:00~17:30 |
| スキー部☆ | 7 | 6 | 13 | 週4日16:00~17:30 |
| 卓球部 | 14 | 7 | 21 | 週4日16:00~17:30 |
| チアダンス部☆ | 66 | 66 | 週5日16:00~17:30 | |
| 高校テニス部 | 33 | 32 | 65 | 週4日16:00~17:30 |
| 高校バスケットボール部 | 29 | 27 | 56 | 週5日16:00~17:30 |
| バドミントン部 | 22 | 21 | 43 | 週3~4日16:00~17:30 |
| バレーボール部 | 41 | 37 | 78 | 週5日16:00~17:30 |
| ハンドボール部 | 21 | 18 | 39 | 週5日16:00~17:30 |
| ラグビー部 | 6 | 3 | 9 | 週5日16:00~17:30 |
| 陸上競技部 | 27 | 14 | 41 | 週5日16:00~17:30 |
| ワンダーフォーゲル部 | 17 | 7 | 24 | およそ月に1回 |
| ダンス部☆ | 71 | 71 | 週3日16:00~17:30 | |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 囲碁将棋部 | 7 | 7 | 週3日16:00~17:30 | |
| 英語部 | 6 | 28 | 34 | 週1日16:00~17:30 |
| 演劇部 | 2 | 15 | 17 | 週3日16:00~17:30 |
| 家庭部 | 1 | 43 | 44 | 週1日16:00~17:30 |
| 華道部 | 1 | 10 | 11 | 週1日16:00~17:30 |
| 茶道部 | 2 | 11 | 13 | 週1日16:00~17:30 |
| 書道部 | 3 | 18 | 21 | 週1日16:00~17:30 |
| 社会部 | 3 | 4 | 7 | 週1日16:00~17:30 |
| 写真部 | 5 | 7 | 12 | 週1日16:00~17:30 |
| 吹奏楽部 | 7 | 32 | 39 | 週5日16:00~17:30 |
| 生物部 | 5 | 7 | 12 | 週2日16:00~17:30 |
| 釣り部 | 23 | 9 | 32 | 週1日16:00~17:30 |
| 美術部 | 1 | 16 | 17 | 週3日16:00~17:30 |
| フォークソング部☆ | 23 | 25 | 48 | 週5日16:00~17:30 |
| 文芸部 | 1 | 3 | 4 | 週2日16:00~17:30 |
| 放送部☆ | 12 | 12 | 週3日16:00~17:30 | |
| 漫画イラスト研究部 | 6 | 6 | 週2日16:00~17:30 | |
| 化学部 | 3 | 3 | 週1日16:00~17:30 | |
| 物理・PC部 | 3 | 5 | 8 | 週2日16:00~17:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


