東海大学菅生高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
施設費 | 150,000円 | 54,000円 | 204,000円 |
その他 | ― | 339,600円 | 339,600円 |
合計 | 350,000円 | 861,600円 | 1,211,600円 |
※ほかに制服代などが必要。
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 200,000円 | ― | 200,000円 |
授業料 | ― | 468,000円 | 468,000円 |
施設費 | 150,000円 | 54,000円 | 204,000円 |
その他 | ― | 339,600円 | 339,600円 |
合計 | 350,000円 | 861,600円 | 1,211,600円 |
※ほかに制服代などが必要。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.