小田原高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
男子バレーボール部 | 12 | 2 | 14 | 火~日 |
女子バレーボール部 | 0 | 15 | 15 | 火~日 |
男子バスケットボール部 | 23 | 3 | 26 | 月・水・木・金・土・日 |
女子バスケットボール部 | 0 | 10 | 10 | 月・火・水・金・土・日 |
男子バドミントン部 | 52 | 0 | 52 | 月・火・木・金・土・日 |
女子バドミントン部 | 0 | 12 | 12 | 月・火・木~日 |
男子テニス部 | 28 | 0 | 28 | 1日おき |
女子テニス部 | 0 | 21 | 21 | 1日おき |
ソフトテニス部☆ | 26 | 1 | 27 | 火~日 |
卓球部 | 19 | 6 | 25 | 火~日 |
水泳部☆ | 14 | 22 | 36 | 月・火・木・金・日 |
陸上競技部 | 35 | 13 | 48 | 月~土 |
サッカー部 | 49 | 0 | 49 | 月~水、金~土 |
山岳部 | 17 | 0 | 17 | 火~日 |
剣道部 | 10 | 5 | 15 | 月・水・金 +月に1回土・日 |
ハンドボール部 | 24 | 2 | 26 | 月・火・木・金・土 |
野球部 | 26 | 3 | 29 | 月~水、金~土 |
少林寺拳法部☆ | 5 | 14 | 19 | 火~日 |
弓道部☆ | 36 | 19 | 55 | 月・水・木 |
ダンス部 | 3 | 37 | 40 | 月・火・木・金 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 16 | 38 | 54 | 月・火・木・金・土 |
弦楽部☆ | 8 | 27 | 35 | 月・水・木・金・土 |
美術部 | 3 | 19 | 22 | 月・水・木・金 |
演劇部 | 3 | 4 | 7 | 火 |
軽音楽部 | 31 | 23 | 54 | 月~金 |
生物部☆ | 11 | 3 | 14 | 水・木・金 |
物理部 | 10 | 0 | 10 | 月・水・金 |
文芸部 | 10 | 5 | 15 | 木 |
写真部 | 5 | 7 | 12 | 不定期 |
合唱部 | 3 | 5 | 8 | 火(昼休み)・木 |
茶華道部☆ | 2 | 14 | 16 | 火・金 |
英語部 | 13 | 11 | 24 | 水 |
筝曲部 | 0 | 13 | 13 | 月・水(不定期で土) |
ジャズ研究部 | 10 | 41 | 51 | 火・金 |
放送部☆ | 9 | 12 | 21 | 月・水・金 |
競技かるた部 | 0 | 3 | 3 | 火・木 |
漫画研究部 | 4 | 5 | 9 | 月・木・金・土 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。