横浜市立金沢高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 50,788円 | 50,788円 |
合計 | 5,650円 | 50,788円 | 56,438円 |
授業料の保護者負担はなくなりました。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | ― | 50,788円 | 50,788円 |
合計 | 5,650円 | 50,788円 | 56,438円 |
授業料の保護者負担はなくなりました。
スマホで横浜市立金沢高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.