横浜共立学園高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 150,000円 | 168,000円 | 318,000円 |
その他 | ― | 97,200円 | 97,200円 |
合計 | 450,000円 | 793,200円 | 1,243,200円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 528,000円 | 528,000円 |
施設費 | 150,000円 | 168,000円 | 318,000円 |
その他 | ― | 97,200円 | 97,200円 |
合計 | 450,000円 | 793,200円 | 1,243,200円 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.