香川誠陵高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 170,000円 | ― | 170,000円 |
| 授業料 | 456,000円 | ― | 456,000円 |
| 施設費 | 96,000円 | ― | 96,000円 |
| その他 | 70,800円 | ― | 70,800円 |
| 合計 | 792,800円 | ― | 792,800円 |
※ 送料については後日いただきますのでご了承ください。金額は学校に確認ください。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 170,000円 | ― | 170,000円 |
| 授業料 | 456,000円 | ― | 456,000円 |
| 施設費 | 96,000円 | ― | 96,000円 |
| その他 | 70,800円 | ― | 70,800円 |
| 合計 | 792,800円 | ― | 792,800円 |
スマホで香川誠陵高等学校の情報をチェック!
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.