東福岡高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | 40,000円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | 180,000円 |
| その他 | ― | ― | (毎月)12,860円 |
| 合計 | ― | ― | ― |
上記のカテゴリに重複・内包する部分があり、上記の金額のみではありません。
入学時校納金(施設費、校友会入会金、講演会入会金)=合計:200,000円
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | 40,000円 |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | 180,000円 |
| その他 | ― | ― | (毎月)12,860円 |
| 合計 | ― | ― | ― |
上記のカテゴリに重複・内包する部分があり、上記の金額のみではありません。
入学時校納金(施設費、校友会入会金、講演会入会金)=合計:200,000円
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.