玉名高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上部☆ | 19 | 17 | 36 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| バレーボール部 | 8 | 23 | 31 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| バスケットボール部 | 18 | 9 | 27 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| ソフトテニス部 | 14 | 16 | 30 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| テニス部 | 17 | 2 | 19 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 水泳部 | 15 | 9 | 24 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| サッカー部 | 47 | 4 | 51 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 剣道部 | 8 | 0 | 8 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 弓道部 | 11 | 26 | 37 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| ハンドボール部 | 13 | 2 | 15 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| バドミントン部 | 35 | 16 | 51 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 野球部 | 19 | 3 | 22 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 卓球部 | 3 | 0 | 3 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 登山部 | 5 | 1 | 6 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| ラグビー部 | 12 | 2 | 14 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 音楽部☆ | 0 | 19 | 19 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 家庭部 | 0 | 9 | 9 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 器楽部 | 4 | 19 | 23 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 茶華道部 | 5 | 20 | 25 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 書道部 | 0 | 10 | 10 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 美術部 | 2 | 27 | 29 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 百人一首部☆ | 1 | 15 | 16 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| ギター部 | 15 | 27 | 42 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 筝曲部 | 2 | 11 | 13 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 放送部☆ | 4 | 9 | 13 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 写真部 | 0 | 9 | 9 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 英語部 | 7 | 23 | 30 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
| 科学部 | 12 | 2 | 14 | 4~10月)火:放課後~19:30 月・木・金:放課後~19:00 11~3月)火:放課後~19:00 月・木・金:放課後~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


