宮崎北高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上部☆ | 25 | 26 | 51 | 月~土 放課後 |
| 男子バスケットボール部 | 31 | 31 | 月~土 放課後 | |
| 女子バスケットボール部 | 12 | 12 | 月~土 放課後 | |
| 男子バレーボール部 | 36 | 36 | 月~土 放課後 | |
| 女子バレーボール部 | 22 | 22 | 月~土 放課後 | |
| 男子ソフトテニス部 | 32 | 32 | 月~土 放課後 | |
| 女子ソフトテニス部 | 16 | 16 | 月~土 放課後 | |
| 男子テニス部 | 16 | 16 | 月~土 放課後 | |
| 女子テニス部 | 9 | 9 | 月~土 放課後 | |
| サッカー部 | 72 | 72 | 月~土 放課後 | |
| ラグビー部 | 13 | 13 | 月~土 放課後 | |
| 男子ハンドボール部 | 19 | 19 | 月~土 放課後 | |
| 女子ハンドボール部 | 15 | 15 | 月~土 放課後 | |
| 剣道部 | 7 | 3 | 10 | 月~土 放課後 |
| 弓道部☆ | 13 | 28 | 41 | 月~土 放課後 |
| 水泳部 | 11 | 2 | 13 | 月~土 放課後 |
| 男子バドミントン部 | 39 | 39 | 月~土 放課後 | |
| 女子バドミントン部 | 42 | 42 | 月~土 放課後 | |
| 野球部 | 48 | 7 | 55 | 月~土 放課後 |
| ソフトボール部 | 17 | 17 | 月~土 放課後 | |
| 体操部☆ | 7 | 7 | 14 | 月~土 放課後 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 音楽部☆ | 12 | 12 | 月~土 放課後 | |
| 茶道部 | 12 | 12 | 月~金 放課後 | |
| 写真部☆ | 15 | 24 | 39 | 月~金 放課後 |
| 書道部 | 10 | 10 | 月~金 放課後 | |
| 吹奏楽部 | 7 | 28 | 35 | 月~土 放課後 |
| 美術部☆ | 6 | 6 | 月~金 放課後 | |
| 放送部☆ | 1 | 10 | 11 | 月~土 放課後 |
| 囲碁将棋部 | 6 | 6 | 月~金 放課後 | |
| カルタ部 | 1 | 9 | 10 | 月~金 放課後 |
| 科学部☆ | 11 | 18 | 29 | 月~土 放課後 |
| ダンス部 | 1 | 27 | 28 | 月~土 放課後 |
| 演劇部 | 4 | 4 | 月~金 放課後 | |
| 国際・ボランティア部 | 32 | 32 | 月~金 放課後 | |
| 華道部 | 3 | 3 | 月~金 放課後 | |
| 応援団 | 5 | 5 | 月~金 放課後 | |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


