市立札幌藻岩高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 50,000円 | 44,500円 | 94,500円 |
合計 | 55,650円 | 44,500円 | 100,150円 |
【ジャージ・上下】13,860円
【制服】男 43,560円 女 55,770円
【上靴】6,270円
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | ― |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 50,000円 | 44,500円 | 94,500円 |
合計 | 55,650円 | 44,500円 | 100,150円 |
【ジャージ・上下】13,860円
【制服】男 43,560円 女 55,770円
【上靴】6,270円
スマホで市立札幌藻岩高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.