多摩科学技術高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バレーボール部 | 9 | 5 | 14 | 火・木・金・土・日 |
バスケットボール部 | 14 | 1 | 15 | 月・水・木or金・土 |
サッカー部 | 28 | 3 | 31 | 月・火・水・金・土or日 |
硬式テニス部 | 25 | 10 | 35 | 月・火・金・土 |
卓球部 | 21 | 21 | 火・水・木・金・土 | |
剣道部 | 8 | 3 | 11 | 月・水・金 |
陸上部 | 14 | 4 | 18 | 月・火・金・土 |
水泳部 | 15 | 2 | 17 | 月・火・水・金・土 |
バドミントン部 | 23 | 14 | 37 | 月・水・金・土 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
写真部 | 14 | 5 | 19 | 火・金 |
美術・イラスト部 | 9 | 14 | 23 | 火・金 |
パソコン部 | 74 | 8 | 82 | 月・火・水・金 |
天文部 | 23 | 17 | 40 | 月・火・金 |
吹奏楽部 | 16 | 10 | 26 | 月・火・水・金・土 |
軽音楽部 | 44 | 21 | 65 | 月~金(バンドごと) |
ロボット研究部 | 32 | 8 | 40 | 月・火・金 |
無線工作部 | 24 | 3 | 27 | 月・水・金 |
科学研究部(生物班・化学物理班・生活科学班・数学班) | 93 | 29 | 122 | 月~土(班による) |
ボランティア部 | 5 | 3 | 8 | 月 |
将棋部 | 15 | 2 | 17 | 木 |
演劇研究同好会 | 5 | 10 | 15 | 木・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。