翔凜中学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 110,000円 | ― | 110,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
| その他 | 6,000円 | 60,000円 | 66,000円 |
| 合計 | 256,000円 | 516,000円 | 772,000円 |
修学旅行積立金等の預り金あり
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 110,000円 | ― | 110,000円 |
| 授業料 | ― | 456,000円 | 456,000円 |
| 施設費 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
| その他 | 6,000円 | 60,000円 | 66,000円 |
| 合計 | 256,000円 | 516,000円 | 772,000円 |
修学旅行積立金等の預り金あり
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.