成城中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ■第1回入試 ■第2回入試 ■第3回入試 |
---|---|
募集人員 | ■第1回入試 100名 ■第2回入試 140名 ■第3回入試 40名 |
入試科目・選抜方法 | 国語(50分100点) 算数(50分100点) 社会(30分60点) 理科(30分60点) 4科目の合計(320点満点)で合否を判定します。 面接試験は行いません。 |
出願期間 | ■第1回入試 インターネット出願 2026年1月10日(土)0:00~1月31日(土)12:00 (予定) ■第2回入試 インターネット出願 2026年1月10日(土)0:00~2月2日(月)19:00 (予定) ■第3回入試 インターネット出願 2026年1月10日(土)0:00~2月4日(水)19:00 (予定) |
受験料 | 25,000円 2回同時出願の場合は合計35,000円 3回同時出願の場合は合計45,000円 |
選考日 | ■第1回入試 2026年2月1日(日) ■第2回入試 2026年2月3日(火) ■第3回入試 2026年2月5日(木) |
合格発表日 | 第1回入試 WEB:2026年2月1日(日)20:00~2月11日(水)18:00(予定) ■第2回入試 WEB:2026年2月3日(火)20:00~2月11日(水)18:00(予定) ■第3回入試 WEB:2026年2月5日(木)20:00~2月11日(水)18:00(予定) |
入学手続き締切日 | ■第1回入試 2026年2月1日(日)20:00~ 2月5日(木)15:00(予定) ■第2回入試 2026年2月3日(火)20:00~ 2月5日(木)15:00(予定) ■第3回入試 2026年2月5日(木)20:00~ 2月6日(金)15:00(予定) |
2025年度入試結果
入試区分 | 一般入試 |
---|---|
募集数 | ●一般 ・第1回:100 ・第2回:140 ・第3回:40 |
応募者数 | ●一般 ・第1回:443 ・第2回:1093 ・第3回:767 |
受験者数 | ●一般 ・第1回:393 ・第2回:729 ・第3回:407 |
合格者 | ●一般 ・第1回:132 ・第2回:231 ・第3回:60 |
倍率 | ●一般 ・第1回:3.0 ・第2回:3.2 ・第3回:6.8 |
合格最低点 | ●一般 ・第1回:180/320 ・第2回:198/320 ・第3回:20/320 |