三田国際科学学園中学校の入試情報
2026年度募集要項
学科・コース | ・インターナショナルクラス(IC) ・インターナショナルサイエンスクラス(ISC) |
---|---|
試験区分 | ■帰国生入試 ■一般入試 ■MST入試 |
募集人員 | 30名 |
選抜方法 | ■帰国生入試 ・IC:英語、面接 ・ISC:英語、国語、算数、面接 ■一般入試 <第1回> ・ISC:国語・算数・理科・社会 または、英語・国語・算数・面接 ・IC:国語・算数・理科・社会 または、英語・面接 <第2回> ・ISC:国語・算数・理科・社会 ・IC:国語・算数・理科・社会 <第3回> ・ISC:国語・算数・理科・社会 または、英語・国語・算数・面接 ・IC:国語・算数・理科・社会 または、英語・面接 <第4回> ・ISC:国語・算数・理科・社会 ■MST入試 ・MSTC:算数・理科 |
出願期間 | ■帰国生入試 ・第1回:2025年 11/10~11/17 ・第2回:2025年 11/25~12/4 |
受験料 | 25,000円 同時出願の場合25,000円で最大3回まで可 |
選考日 | ■帰国生入試 ・第1回:2025年 11/21 ・第2回:2025年 12/10 |
合格発表日 | ■帰国生入試 ・第1回:2025年 11/22 ・第2回:2025年 12/11 |
合格手続き締切日 | ■帰国生入試 ・第1回:2025年 11/25 ・第2回:2025年 12/13 |
2025年度入試結果
入試区分 | ■帰国生入試 ■一般入試 ■MST入試 |
---|---|
募集数 | ■帰国生入試 30 ■一般入試 <第1回> ・ISC:25 ・IC:20 <第2回> ・ISC:15 ・IC:10 <第3回> ・ISC:15 ・IC:10 <第4回> ・ISC:5 ■MST入試 ・MSTC:30 |
応募者数 | ■帰国生入試 <第1回> ・ISC:137 ・IC:182 <第2回> ・ISC:84 ・IC:102 ■一般入試 <第1回> ・ISC 4科:164 英語:68 ・IC 4科:58 英語:110 <第2回> ・ISC:285 ・IC:73 <第3回> ・ISC 4科:480 英語:64 ・IC 4科:92 英語:117 <第4回> ・ISC 4科:623 ■MST入試 ・MSTC:372 |
受験者数 | ■帰国生入試 <第1回> ・ISC:137 ・IC:180 <第2回> ・ISC:76 ・IC:98 ■一般入試 <第1回> ・ISC 4科:147 英語:63 ・IC 4科:54 英語:101 <第2回> ・ISC:232 ・IC:63 <第3回> ・ISC 4科:271 英語:38 ・IC 4科:52 英語:76 <第4回> ・ISC 4科:332 ■MST入試 ・MSTC:227 |
合格者 | ■帰国生入試 <第1回> ・ISC:54 ・IC:50 <第2回> ・ISC:13 ・IC:33 ■一般入試 <第1回> ・ISC 4科:51 英語:17 ・IC 4科:14 英語:38 <第2回> ・ISC:59 ・IC:20 <第3回> ・ISC 4科:59 英語:11 ・IC 4科:9 英語:11 <第4回> ・ISC 4科:39 ■MST入試 ・MSTC:58 |
合格最低点 | ■一般入試 <第1回> ・ISC 4科:183 ・IC 4科:185 <第2回> ・ISC:194 ・IC:186 <第3回> ・ISC 4科:184 ・IC 4科:180 <第4回> ・ISC 4科:192 ■MST入試 ・MSTC:129 |
三田国際科学学園中学校の入試過去問題と解答
平成31年度入試過去問題 第1回
算数 | 問題を見る |
---|
平成31年度入試過去問題 第2回
算数 | 問題を見る |
---|