桜丘中学校の卒業生の進路
■系列高校への進学状況約9割の生徒が系列高校に進学しています(2024年度)
系列校の合格実績
国公立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
---|---|---|---|
北海道大 | 4 | 2 | 1 |
北見工業大 | 2 | 1 | 1 |
室蘭工業大 | 1 | 4 | |
秋田大 | 2 | 1 | |
福島大 | 1 | 1 | |
茨城大 | 2 | 1 | |
宇都宮大 | 1 | 2 | |
群馬大 | 3 | 2 | |
埼玉大 | 10 | 6 | 6 |
千葉大 | 1 | 5 | 2 |
東京学芸大 | 4 | 1 | 1 |
東京農工大 | 1 | ||
電気通信大 | 1 | 1 | |
東京外国語大 | 2 | ||
神戸大 | 1 | 2 | 1 |
鳥取大 | 1 | 1 | |
徳島大 | 1 | ||
九州大 | 1 | 1 | |
琉球大 | 1 | 1 | |
釧路公立大 | 1 | 6 | 5 |
青森公立大 | 2 | ||
秋田県立大 | 2 | 2 | 1 |
高崎経済大 | 1 | 1 | |
前橋工科大 | 2 | ||
埼玉県立大 | 4 | 5 | 5 |
川崎市立看護大 | 1 | 1 | 1 |
新潟県立大 | 7 | 3 | |
都留文科大 | 6 | 2 | 2 |
山梨県立大 | 1 | ||
諏訪東京理科大 | 1 | 2 | |
兵庫県立大 | 1 | ||
名桜大 | 1 | ||
大阪大 | 1 | 2 | |
筑波大 | 1 | 1 | |
東京都立大 | 2 | 2 | |
横浜市立大 | 1 | ||
新潟大 | 1 | 2 | |
茨城県立医療大 | 1 | ||
三条市立大 | 1 | ||
小樽商科大 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | ||
福知山公立大 | 1 | ||
叡啓大 | 3 | 2 | |
周南公立大 | 1 | ||
福岡県立大 | 1 | 1 | |
私立 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
早稲田大 | 19 | 6 | 10 |
慶應義塾大 | 2 | 1 | |
上智大 | 14 | 5 | 7 |
東京理科大 | 44 | 24 | 10 |
明治大 | 31 | 16 | 26 |
青山学院大 | 17 | 8 | 11 |
立教大 | 78 | 49 | 16 |
中央大 | 21 | 22 | 19 |
法政大 | 142 | 54 | 46 |
学習院大 | 29 | 18 | 11 |
成蹊大 | 17 | 5 | 5 |
成城大 | 29 | 11 | 6 |
明治学院大 | 26 | 17 | 9 |
武蔵大 | 17 | 5 | 12 |
獨協大 | 100 | 40 | 33 |
國學院大 | 22 | 10 | 15 |
日本大 | 106 | 50 | 55 |
東洋大 | 187 | 107 | 88 |
駒澤大 | 33 | 10 | 17 |
専修大 | 39 | 24 | 23 |
芝浦工業大 | 20 | 12 | 22 |
工学院大 | 7 | 4 | 2 |
北里大 | 7 | 3 | 3 |
東京農業大 | 34 | 12 | 14 |
東京電機大 | 31 | 8 | 19 |
東京都市大 | 12 | 3 | 7 |
東邦大 | 15 | 18 | 4 |
文科省管轄外の大学校 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
防衛大学校 | 1 | 1 | |
水産大学校 | 3 | 2 | 1 |
航空保安大学校 | 1 | ||
栃木県農業大学校 | 1 | ||
関西職業能力開発大学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。