啓明学園中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ■第1回・第2回・第3回・第4回入試 ■適性検査型入試 ■得意科目入試 ■国際生入試 |
---|---|
募集人員 | ■第1回入試(午前・午後)、適性検査型入試:50名 ■第2回入試(午前・午後)、得意科目入試:10名 ■第3回入試(午前):5名 ■第4回入試(午前):若干名 ■国際生入試:5名 |
選抜方法(試験科目・面接など) | ■第1回(午前)・第2回(午前)・第3回入試(午前) 2科(国・算)、3科(国・算・英) ■第1回(午後)、第4回 2科(国・算) ■適性検査型入試 適性検査 I・ II ■得意科目入試 英語1科型 ■国際生入試 英語型、日本語型、外国語型 |
出願期間 | ■第1回入試(午前・午後)、適性検査型入試 2026年 1/10~1/31 ■第2回入試(午前・午後)、得意科目入試 2026年 1/10~2/1 ■第3回入試(午前)、第2回適性検査型入試 2026年 1/10~2/3 ■第4回入試 2026年 1/10~2/5 ■国際生入試 2026年 1/10~1/22 |
受験料 | 27,000円 ※適性検査型入試は10,000円 |
試験日 | ■第1回入試(午前)、適性検査型入試 2026年 2/1 ■第1回入試(午後) 2026年 2/1 ■第2回入試(午前・午後)、得意科目入試 2026年 2/2 ■第3回入試(午前) 2026年 2/4 ■第4回入試(午前) 2026年 2/6 ■国際生入試 2026年 2/2 |
合格発表日 | ■第1回入試(午前・午後)、適性検査型入試 2026年 2/1 ■第2回入試(午前・午後)、得意科目入試 2026年 2/2 ■第3回入試(午前) 2026年 2/4 ■第4回入試(午前) 2026年 2/6 ■国際生入試 2026年 2/2 |
入学手続き締切日 | ■第1回入試(午前・午後) 2026年 2/3 ■適性検査型入試 2026年 2/10 ■第2回入試(午前・午後)、得意科目入試 2026年 2/4 ■第3回入試(午前) 2026年 2/6 ■第4回入試(午前) 2026年 2/8 ■国際生入試 2026年 2/4 |
2025年度入試結果
入試区分 | ■第1回入試 ■適性検査型入試 ■得意科目入試 ■第2回入試 ■第3回入試 ■帰国生入試 ■国際生入試 |
---|---|
募集数 | ■第1回入試、適性検査型入試、得意科目入試、国際入試:50 ■第2回入試:10 ■第3回入試:10 |
応募者数 | ■第1回入試(2科:34、3科:7、4科:6) ■第1回適性検査型入試:14 ■得意科目入試(算数特待:0、英語特化:5) ■第2回入試(2科:33、3科:8) ■第3回入試(2科:21、3科:7) ■第2回適性検査型入試:1 ■帰国生入試:7 ■国際生入試:5 |
受験者数 | ■第1回入試(2科:27、3科:7、4科:4) ■第1回適性検査型入試:14 ■得意科目入試(算数特待:0、英語特化:4) ■第2回入試(2科:5、3科:5) ■第3回入試(2科:6、3科:2) ■第2回適性検査型入試:1 ■帰国生入試:6 ■国際生入試:5 |
合格者 | ■第1回入試(2科:23、3科:5、4科:4) ■第1回適性検査型入試:11 ■得意科目入試(算数特待:-、英語特化:3) ■第2回入試(2科:5、3科:3) ■第3回入試(2科:6、3科:1) ■第2回適性検査型入試:1 ■帰国生入試:6 ■国際生入試:5 |