晃華学園中学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 504,000円 | 504,000円 |
施設費 | ― | 114,000円 | 114,000円 |
その他 | ― | 262,000円 | 262,000円 |
合計 | 250,000円 | 880,000円 | 1,130,000円 |
※通学カバン、体育着等一式、制服夏冬一式などが別途必要
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 504,000円 | 504,000円 |
施設費 | ― | 114,000円 | 114,000円 |
その他 | ― | 262,000円 | 262,000円 |
合計 | 250,000円 | 880,000円 | 1,130,000円 |
※通学カバン、体育着等一式、制服夏冬一式などが別途必要
スマホで晃華学園中学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.