法政大学第二中学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
| 授業料 | ― | 558,000円 | 558,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | 252,000円 | 302,000円 |
| その他 | ― | 30,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 350,000円 | 840,000円 | 1,190,000円 |
その他に生徒会費・育友会費・預り金等が必要です。
※「施設費」…教育充実費
※「その他」…実験料、体育実習料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
| 授業料 | ― | 558,000円 | 558,000円 |
| 施設費 | 50,000円 | 252,000円 | 302,000円 |
| その他 | ― | 30,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 350,000円 | 840,000円 | 1,190,000円 |
その他に生徒会費・育友会費・預り金等が必要です。
※「施設費」…教育充実費
※「その他」…実験料、体育実習料
Copyright 2026 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.