千葉明徳中学校の入試情報
2026年度募集要項
試験区分 | ・第一志望入試 ・プレゼンテーション入試 ・適性検査型入試 ・一般入試 |
---|---|
募集人員 | 90名 |
入試科目・選抜方法 | ・第一志望入試:筆記試験(国・算)+面接 ・プレゼンテーション入試:プレゼンテーション+グループ面接 ・適性検査型入試:筆記試験(適性検査 I・II、適性検査 IIIA・IIIB、適性検査 IIIC・基礎学力検査のいずれか)+グループ面接、または筆記試験(適性検査 I・II・III) ・一般入試:筆記試験(国・算の2教科、または国・算・理・社の4教科)+面接 |
出願期間 | ・第一志望入試:2025年 11/1~24 ・プレゼンテーション入試:2025年 11/1~19 ・適性検査型入試:2025年 12/1~2026年 1/14 ・一般入試1:2025年 12/1~2026年 1/14 ・一般入試2:2025年 12/1~2026年 1/19 ・一般入試3:2025年 12/1~2026年 1/23 ・一般入試4:2025年 12/1~2026年 1/26 ・一般入試5:2025年 12/1~2026年 2/3 |
受験料 | 22,200円 ※一般入試を複数回受験する場合、2回目以降は11,000円。 適性検査型入試は本校会場15,000円、市川会場18,000円。 |
試験日 | ・第一志望入試:2025年 12/1 ・プレゼンテーション入試:2025年 12/1 ・適性検査型入試:2026年 1/20 ・一般入試1~5:2026年 1/20・21・25・28・2/4 |
合格発表日 | 全て試験日の翌日10:00~ |
入学手続き締切日 | ・第一志望入試:2025年 12/2~6 ・プレゼンテーション入試:2025年 12/1~6 ・適性検査型入試:2026年 1/21~1/30 ※2/13まで延納可 ・一般入試1:2026年 1/21~1/30 ※2/6まで延納可 ・一般入試2:2026年 1/22~1/30 ※2/6まで延納可 ・一般入試3:2026年 1/26~1/30 ※2/6まで延納可 ・一般入試4:2026年 1/29~2/1 ※2/6まで延納可 ・一般入試5:2026年 2/5~2/8 |
2025年度入試結果
入試区分 | ・第一志望入試 ・プレゼンテーション入試 ・適性検査型入試 ・一般入試 |
---|---|
募集数 | ・第一志望入試:30 ・プレゼンテーション入試:5 ・適性検査型入試:20 ・一般入試1:15 ・一般入試2:10 ・一般入試3:5 ・一般入試4:5 ・一般入試5:若干名 |
応募者数 | ・第一志望入試:43 ・プレゼンテーション入試:8 ・適性検査型入試:308 ・一般入試1:49 ・一般入試2:33 ・一般入試3:91 ・一般入試4:19 ・一般入試5:7 |
受験者数 | ・第一志望入試:42 ・プレゼンテーション入試:7 ・適性検査型入試:301 ・一般入試1:43 ・一般入試2:33 ・一般入試3:79 ・一般入試4:17 ・一般入試5:6 |
合格者 | ・第一志望入試:32 ・プレゼンテーション入試:7 ・適性検査型入試:279 ・一般入試1:36 ・一般入試2:23 ・一般入試3:21 ・一般入試4:12 ・一般入試5:4 |
倍率 | ・第一志望入試:1.31 ・プレゼンテーション入試:1.0 ・適性検査型入試:1.08 ・一般入試1:1.19 ・一般入試2:1.43 ・一般入試3:3.76 ・一般入試4:1.42 ・一般入試5:1.5 |
合格最低点 | ・第一志望入試:100点(200点満点) ・プレゼンテーション入試:14点(24点満点) ・適性検査型入試:本校2科100点(200点満点)/本校1科50点(100点満点)/市川3科150点(300点満点) ・一般入試1~5:2科100点(200点満点)/4科150点(300点満点) |