一宮高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 44,350円 | 67,200円 | 111,550円 |
合計 | 50,000円 | 67,200円 | 117,200円 |
授業料 9,900円/月(該当者)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | ― | 0円 |
施設費 | ― | ― | 0円 |
その他 | 44,350円 | 67,200円 | 111,550円 |
合計 | 50,000円 | 67,200円 | 117,200円 |
授業料 9,900円/月(該当者)
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.